Annotations
Page 7 of 1647, showing 20 records out of 32926 total, starting on record 121, ending on 140
| Gene | Transcript | Start | Stop | Strand | Chr | Type | Homologous gene family | Orthologous gene family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pp3c10_12440 | Pp3c10_12440V3.2 | 8411160 | 8412171 | - | Chr10 | coding | HOM04D011252 | ORTHO04D014594 |
| Pp3c10_12450 | Pp3c10_12450V3.1 | 8415015 | 8416808 | - | Chr10 | coding | HOM04D002417 | ORTHO04D007763 |
| Pp3c10_12460 | Pp3c10_12460V3.2 | 8417191 | 8418421 | + | Chr10 | coding | HOM04D033355 | Orphan Gene |
| Pp3c10_12470 | Pp3c10_12470V3.2 | 8419693 | 8420725 | + | Chr10 | coding | HOM04D023601 | Orphan Gene |
| Pp3c10_12480 | Pp3c10_12480V3.1 | 8423227 | 8424359 | - | Chr10 | coding | HOM04D005045 | ORTHO04D007004 |
| Pp3c10_12510 | Pp3c10_12510V3.2 | 8449903 | 8450560 | - | Chr10 | coding | Orphan Gene | Orphan Gene |
| Pp3c10_12560 | Pp3c10_12560V3.3 | 8507832 | 8508683 | - | Chr10 | coding | HOM04D000275 | ORTHO04D000162 |
| Pp3c10_12660 | Pp3c10_12660V3.2 | 8546184 | 8548158 | - | Chr10 | coding | HOM04D006315 | ORTHO04D008090 |
| Pp3c10_12670 | Pp3c10_12670V3.1 | 8550513 | 8552746 | + | Chr10 | coding | HOM04D000602 | ORTHO04D001261 |
| Pp3c10_12680 | Pp3c10_12680V3.1 | 8554988 | 8555284 | - | Chr10 | coding | HOM04D004546 | Orphan Gene |
| Pp3c10_12700 | Pp3c10_12700V3.2 | 8556094 | 8556249 | - | Chr10 | coding | Orphan Gene | Orphan Gene |
| Pp3c10_12710 | Pp3c10_12710V3.2 | 8560441 | 8565719 | + | Chr10 | coding | HOM04D004218 | ORTHO04D005264 |
| Pp3c10_12720 | Pp3c10_12720V3.1 | 8570090 | 8570473 | + | Chr10 | coding | HOM04D000009 | Orphan Gene |
| Pp3c10_12730 | Pp3c10_12730V3.1 | 8570965 | 8571261 | - | Chr10 | coding | HOM04D000002 | ORTHO04D000002 |
| Pp3c10_12740 | Pp3c10_12740V3.1 | 8575622 | 8577886 | + | Chr10 | coding | HOM04D016935 | Orphan Gene |
| Pp3c10_12750 | Pp3c10_12750V3.1 | 8584806 | 8585666 | + | Chr10 | coding | Orphan Gene | Orphan Gene |
| Pp3c10_12760 | Pp3c10_12760V3.4 | 8587182 | 8591455 | + | Chr10 | coding | HOM04D000009 | ORTHO04D007384 |
| Pp3c10_12770 | Pp3c10_12770V3.2 | 8593561 | 8594586 | + | Chr10 | coding | Orphan Gene | Orphan Gene |
| Pp3c10_12790 | Pp3c10_12790V3.1 | 8595471 | 8595798 | - | Chr10 | coding | Orphan Gene | Orphan Gene |
| Pp3c10_12800 | Pp3c10_12800V3.1 | 8601154 | 8601450 | + | Chr10 | coding | Orphan Gene | Orphan Gene |
Expansion plot
Gene family finder
Synteny plot
Ks-graphs
Skyline plot
WGDotplot
Functional clusters
WGMapping
BLAST
Workbench