All COGs for haemophilusinfluenzaerd : C |
Genes (#) | COG | COG description |
1 | COG0114 | Fumarase |
2 | COG0243 | Anaerobic dehydrogenases, typically selenocysteine-containing |
2 | COG0437 | Fe-S-cluster-containing hydrogenase components 1 |
2 | COG0508 | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dihydrolipoamide acyltransferase (E2) component, and related enzymes |
3 | COG0526 | Thiol-disulfide isomerase and thioredoxins |
1 | COG0554 | Glycerol kinase |
2 | COG1052 | Lactate dehydrogenase and related dehydrogenases |
1 | COG1062 | Zn-dependent alcohol dehydrogenases, class III |
2 | COG1145 | Ferredoxin |
2 | COG1249 | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dihydrolipoamide dehydrogenase (E3) component, and related enzymes |
2 | COG1347 | Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase, subunit NqrD |
2 | COG2209 | Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase, subunit NqrE |
2 | COG3005 | Nitrate/TMAO reductases, membrane-bound tetraheme cytochrome c subunit |
Included Genes in haemophilusinfluenzaerd : C |
gene_id | protein_id | gene_family | cog | cog_description | product |
L42023_1494535 | AAC23045.1 | 824 | COG0114 | Fumarase | fumarate hydratase, class II (fumC) |
L42023_685466 | AAC22303.1 | 9235 | COG0243 | Anaerobic dehydrogenases, typically selenocysteine-containing | biotin sulfoxide reductase (bisC) |
L42023_1111123 | AAC22706.1 | 9235 | COG0243 | Anaerobic dehydrogenases, typically selenocysteine-containing | anaerobic dimethyl sulfoxide reductase, chain A (dmsA) |
L42023_1131024 | AAC22725.1 | 15701 | COG0437 | Fe-S-cluster-containing hydrogenase components 1 | nitrite reductase, Fe-S protein (nrfC) |
L42023_1110495 | AAC22705.1 | 15701 | COG0437 | Fe-S-cluster-containing hydrogenase components 1 | anaerobic dimethyl sulfoxide reductase, chain B (dmsB) |
L42023_1302097 | AAC22885.1 | 31857 | COG0508 | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dihydrolipoamide acyltransferase (E2) component, and related enzymes | dihydrolipoamide acetyltransferase (aceF) |
L42023_1728171 | AAC23307.1 | 31857 | COG0508 | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dihydrolipoamide acyltransferase (E2) component, and related enzymes | 2-oxoglutarate dehydrogenase E2 component, dihydrolipoamide succinyltransferase(sucB) |
L42023_1537998 | AAC23101.1 | 32187 | COG0526 | Thiol-disulfide isomerase and thioredoxins | conserved hypothetical protein |
L42023_993708 | AAC22593.1 | 32187 | COG0526 | Thiol-disulfide isomerase and thioredoxins | thiol:disulfide interchange protein (dsbE) |
L42023_1158694 | AAC22752.1 | 32187 | COG0526 | Thiol-disulfide isomerase and thioredoxins | thiol:disulfide interchange protein (dsbE) |
L42023_735085 | AAC22351.1 | 24949 | COG0554 | Glycerol kinase | glycerol kinase (glpK) |
L42023_89182 | AAC21763.1 | 21404 | COG1052 | Lactate dehydrogenase and related dehydrogenases | D-lactate dehydrogenase, fermentative (ldhA) |
L42023_1626905 | AAC23205.1 | 21404 | COG1052 | Lactate dehydrogenase and related dehydrogenases | 2-hydroxyacid dehydrogenase |
L42023_199474 | AAC21854.1 | 33297 | COG1062 | Zn-dependent alcohol dehydrogenases, class III | alcohol dehydrogenase, class III (adhC) |
L42023_369588 | AAC22004.1 | 14202 | COG1145 | Ferredoxin | ferredoxin-type protein (napF) |
L42023_1108431 | AAC22702.1 | 14202 | COG1145 | Ferredoxin | ferredoxin-type protein (napF) |
L42023_176718 | AAC21833.1 | 34181 | COG1249 | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dihydrolipoamide dehydrogenase (E3) component, and related enzymes | glutathione reductase (gor) |
L42023_1300547 | AAC22884.1 | 34181 | COG1249 | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dihydrolipoamide dehydrogenase (E3) component, and related enzymes | dihydrolipoamide dehydrogenase (lpdA) |
L42023_1758396 | AAC23334.1 | 20196 | COG1347 | Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase, subunit NqrD | conserved hypothetical protein |
L42023_182907 | AAC21839.1 | 20196 | COG1347 | Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase, subunit NqrD | NADH:ubiquinone oxidoreductase, Na translocating |
L42023_1752983 | AAC23329.1 | 20196 | COG2209 | Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase, subunit NqrE | conserved hypothetical protein |
L42023_183537 | AAC21840.1 | 20196 | COG2209 | Na+-transporting NADH:ubiquinone oxidoreductase, subunit NqrE | NADH:ubiquinone oxidoreductase, Na translocating |
L42023_687976 | AAC22304.1 | 21187 | COG3005 | Nitrate/TMAO reductases, membrane-bound tetraheme cytochrome c subunit | cytochrome C-type protein (yecK) |
L42023_375133 | AAC22009.1 | 21187 | COG3005 | Nitrate/TMAO reductases, membrane-bound tetraheme cytochrome c subunit | cytochrome C-type protein (napC) |
Excluded Genes in haemophilusinfluenzaerd : C |
gene_id | protein_id | gene_family | cog | cog_description | product |
No results Found ... |